ಟೇಬಲ್ ಕವರ್/ರನ್ನರ್ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರಗಳು
ಟೇಬಲ್ ಆಕಾರ | ಟೇಬಲ್ ಕವರ್ ಗಾತ್ರ (ಇನ್/ಸೆಂ) | ಟೇಬಲ್ ಗಾತ್ರಗಳು (ಇನ್/ಸೆಂ) | ಆಸನಗಳು |
---|---|---|---|
ಸುತ್ತು (4) | 60"/152 ಸೆಂ | 36" - 48" / 91 ಸೆಂ - 122 ಸೆಂ | 4 |
ಚೌಕ (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 ಸೆಂ | 24 "x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm | 2-4 |
ಚೌಕ (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 ಸೆಂ | 28 "x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm | 4-6 |
ಆಯತ (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 ಸೆಂ | 36 "x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm | 6-8 |
ಆಯತ (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 ಸೆಂ | 36 "x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm | 8-10 |
ಆಯತ (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 ಸೆಂ | 36 "x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm | 10-12 |
ಟೇಬಲ್ ರನ್ನರ್ ಗಾತ್ರಗಳು
ಟೇಬಲ್ ಆಕಾರ | ಸೂಕ್ತವಾದ ರನ್ನರ್ ಗಾತ್ರ (ಉದ್ದ x ಅಗಲ) | ಆಸನಗಳು |
---|---|---|
ಸುತ್ತು (4) | 72" - 90" / 183 - 229 ಸೆಂ | 4 |
ಚೌಕ (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 ಸೆಂ | 2-4 |
ಚೌಕ (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 ಸೆಂ | 4-6 |
ಆಯತಾಕಾರದ (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 ಸೆಂ | 6-8 |
ಆಯತಾಕಾರದ (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 ಸೆಂ | 8-10 |
ಆಯತಾಕಾರದ (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 ಸೆಂ | 10-12 |
ಮಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ರನ್ನರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
- ನೀವು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಟೇಬಲ್ ರನ್ನರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.