ಬೇಬಿ/ಕಿಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಗಾತ್ರ | ಎತ್ತರ (ಸೆಂ) | ಬಸ್ಟ್ (ಸೆಂ) | ನಡು (ಸೆಂ) | ಸೊಂಟ (ಸೆಂ) | ಎತ್ತರ (ಇನ್) | ಬಸ್ಟ್ (ಇನ್) | ಸೊಂಟ (ರಲ್ಲಿ) | ಹಿಪ್ (ಇನ್) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 ತಿಂಗಳುಗಳು | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 ತಿಂಗಳುಗಳು | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 ತಿಂಗಳುಗಳು | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 ತಿಂಗಳುಗಳು | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಗಾತ್ರ | ಎತ್ತರ (ಸೆಂ) | ಬಸ್ಟ್ (ಸೆಂ) | ನಡು (ಸೆಂ) | ಸೊಂಟ (ಸೆಂ) | ಎತ್ತರ (ಇನ್) | ಬಸ್ಟ್ (ಇನ್) | ಸೊಂಟ (ರಲ್ಲಿ) | ಹಿಪ್ (ಇನ್) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 ತಿಂಗಳುಗಳು | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 ತಿಂಗಳುಗಳು | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 ವರ್ಷಗಳ | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 ವರ್ಷಗಳ | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 ವರ್ಷಗಳ | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 ವರ್ಷಗಳ | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
ಅಳತೆ ಮಾಹಿತಿ
ಎತ್ತರ: ತಲೆಯಿಂದ ಟೋ ವರೆಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಬಸ್ಟ್: ಅತ್ಯಂತ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.
ಸೊಂಟದ: ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಸೊಂಟ: ಅಗಲವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.




ಗಾತ್ರ | ಎತ್ತರ (ಸೆಂ) | ಬಸ್ಟ್ (ಸೆಂ) | ನಡು (ಸೆಂ) | ಸೊಂಟ (ಸೆಂ) | ಎತ್ತರ (ಇನ್) | ಬಸ್ಟ್ (ಇನ್) | ಸೊಂಟ (ರಲ್ಲಿ) | ಹಿಪ್ (ಇನ್) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 ತಿಂಗಳುಗಳು | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |