ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಗಾತ್ರ | ಟೋಪಿ ಸುತ್ತಳತೆ (ಇಂಚುಗಳು) | Hat ಅಗಲ (ಇಂಚುಗಳು) | ಟೋಪಿ ಎತ್ತರ (ಇಂಚುಗಳು) | ಟೋಪಿ ಸುತ್ತಳತೆ (ಸೆಂ) | Hat ಅಗಲ (ಸೆಂ) | ಟೋಪಿ ಎತ್ತರ (ಸೆಂ) |
---|---|---|---|---|---|---|
ಪ್ರೀಮಿಯಂ | 10 ಇಂಚುಗಳು | 5 ಇಂಚುಗಳು | 4.5 ಇಂಚುಗಳು | 25.4 ಸೆಂ | 12.7 ಸೆಂ | 11.43 ಸೆಂ |
ನವಜಾತ | 12 ಇಂಚುಗಳು | 6 ಇಂಚುಗಳು | 5 ಇಂಚುಗಳು | 30.48 ಸೆಂ | 15.24 ಸೆಂ | 12.7 ಸೆಂ |
0-3 ತಿಂಗಳುಗಳು | 14 ಇಂಚುಗಳು | 7 ಇಂಚುಗಳು | 6 ಇಂಚುಗಳು | 35.56 ಸೆಂ | 17.78 ಸೆಂ | 15.24 ಸೆಂ |
3-6 ತಿಂಗಳುಗಳು | 15 ಇಂಚುಗಳು | 7.5 ಇಂಚುಗಳು | 6.25 ಇಂಚುಗಳು | 38.1 ಸೆಂ | 19.05 ಸೆಂ | 15.88 ಸೆಂ |
6-12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 16 ಇಂಚುಗಳು | 8 ಇಂಚುಗಳು | 6.75 ಇಂಚುಗಳು | 40.64 ಸೆಂ | 20.32 ಸೆಂ | 17.14 ಸೆಂ |
1-3 ವರ್ಷಗಳ | 17 ಇಂಚುಗಳು | 8.5 ಇಂಚುಗಳು | 7 ಇಂಚುಗಳು | 43.18 ಸೆಂ | 21.59 ಸೆಂ | 17.78 ಸೆಂ |
3-5 ವರ್ಷಗಳ | 18 ಇಂಚುಗಳು | 9 ಇಂಚುಗಳು | 7.5 ಇಂಚುಗಳು | 45.72 ಸೆಂ | 22.86 ಸೆಂ | 19.05 ಸೆಂ |
6-10 ವರ್ಷಗಳ | 19 ಇಂಚುಗಳು | 9.5 ಇಂಚುಗಳು | 8 ಇಂಚುಗಳು | 48.26 ಸೆಂ | 24.13 ಸೆಂ | 20.32 ಸೆಂ |
ವಯಸ್ಕ ಸಣ್ಣ (ಹದಿಹರೆಯದವರು) | 20 ಇಂಚುಗಳು | 10 ಇಂಚುಗಳು | 8.25 ಇಂಚುಗಳು | 50.8 ಸೆಂ | 25.4 ಸೆಂ | 20.96 ಸೆಂ |
ವಯಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಮ | 21 ಇಂಚುಗಳು | 10.5 ಇಂಚುಗಳು | 8.75 ಇಂಚುಗಳು | 53.34 ಸೆಂ | 26.67 ಸೆಂ | 22.23 ಸೆಂ |
ವಯಸ್ಕರು ದೊಡ್ಡವರು | 22 ಇಂಚುಗಳು | 11 ಇಂಚುಗಳು | 9 ಇಂಚುಗಳು | 55.88 ಸೆಂ | 27.94 ಸೆಂ | 22.86 ಸೆಂ |
ಹ್ಯಾಟ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ವಯಸ್ಕರ ಟೋಪಿ ಮಾಪನ:

ಮಕ್ಕಳು/ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಪನ:
