ಸಾಕ್ಸ್/ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಕಾಲ್ಚೀಲದ ಗಾತ್ರ | ಅಮೇರಿಕಾ | EU | UK | ||
---|---|---|---|---|---|
ಮಗು (XXS) | 8C - 13C | 25 - 31 | 8C - 13C | ||
ಯುವಕರು (XS) | 1 - 4 (ಪುರುಷರು) | 3 - 6 (ಮಹಿಳೆಯರು) | 32 - 36 | 13C - 3 (ಪುರುಷರು) | 1 - 3 (ಮಹಿಳೆಯರು) |
ಸಣ್ಣ | 4 - 7 (ಪುರುಷರು) | 6 - 8 (ಮಹಿಳೆಯರು) | 36 - 40 | 3 - 6 (ಪುರುಷರು) | 3 - 5 (ಮಹಿಳೆಯರು) |
ಮಧ್ಯಮ | 7 - 10 (ಪುರುಷರು) | 8 - 12 (ಮಹಿಳೆಯರು) | 40 - 45 | 6 - 9 (ಪುರುಷರು) | 6 - 9 (ಮಹಿಳೆಯರು) |
ದೊಡ್ಡ | 10 - 13 (ಪುರುಷರು) | 12+ (ಮಹಿಳೆಯರು) | 44 - 47 | 9 - 12 (ಪುರುಷರು) | 9.5+ (ಮಹಿಳೆಯರು) |
ಎಕ್ಸ್-ದೊಡ್ಡದು | 13+ (ಪುರುಷರು) | - | 47 + | 12+ (ಪುರುಷರು) | - |
ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಪಾದದ ಉದ್ದ: ಪಾದವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ಟೋ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.

ಯುರೋ | DE | US | CN | IT | FR | ಮೆಕ್ಸ್ | GB | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 1 / 2 | 130/59 | 21 | 21 | 12 | 4 1 / 2 | 130 |
22 | 22 | 6 | 140/60 | 22 | 22 | 13 | 5 | 140 |
23 | 23 | 7 | 145/61 | 23 | 23 | 14 | 6 | 145 |
24 | 24 | 7 1 / 2 | 150/62 | 24 | 24 | 15 | 7 | 150 |
25 | 25 | 8.5 | 160/63 | 25 | 25 | 15 1 / 2 | 8 | 160 |
26 | 26 | 9 1 / 2 | 165/64 | 26 | 26 | 16 | 8 1 / 2 | 165 |